Agility Robotics是一家致力于雙足機器人研發的初創公司。Agility Robotics 2015年成立于美國,部分創始團隊和技術成果 脫胎于俄勒岡州立大學的動態機器人實驗室。Agility Robotics致力于研發和制造雙足機器人,并將其在商業環境中應用。 2017年,Agility Robotics推出了雙足機器人Cassie,它沒有上半身,只有胯部和兩條類似鴕鳥的腿。2019年,Agility推出了 人形機器人Digit,在Cassie的基礎上加上了軀干、手臂,并增加了更多計算能力。
Digit從功能出發進行設計,有望在物流L域實現應用。不同于波士頓動力Atlas對運動能力的冗余設計,Agility致力于將機 器人投入實際應用。Digit主要為物流場景設計,可以拿起和堆疊18kg重的箱子,進行移動包裹、卸貨等工作, “后一 公里”配送功能也正在開發當中。Agility公司創始人認為,與小車相比,雙足機器人在物流L域會展現出更大的靈活性。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 湛江市加快打造AI滲透之城行動方案 (2 | ||||||
| » 湛江市推動人工智能產業高質量發展行動方案 | ||||||
| » 江門市推動人工智能與機器人產業發展若干政 | ||||||
| » 江門市推動人工智能與機器人產業創新發展行 | ||||||
| » 中山市推進“人工智能+”產業創新發展的若 | ||||||
| » 汕尾市未來產業培育行動計劃(2025-2 | ||||||
| » 惠州市加快推動人工智能與機器人產業創新發 | ||||||
| » 河源市促進人工智能創新發展行動方案 (2 | ||||||
| » 韶關市人工智能與機器人產業培育行動方案( | ||||||
| » 佛山市加快智能機器人產業發展若干措施 | ||||||
| » 佛山市加快智能機器人產業發展行動方案 ( | ||||||
| » 珠海市推動智能終端產業發展行動方案 | ||||||
| » 珠海市推動人工智能與機器人產業高質量發展 | ||||||
| » 深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行 | ||||||
| » 深圳市加快推進人工智能終端產業發展行動計 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |