隨著新興應用場景的拓展,服務機器人市場需求日益旺盛,產量大幅增長。2024年服務機器人產量達到1051.9萬套,較上年增長34.29%。隨著服務機器人產業化落地加速,中商產業研究院分析師預測,2025年服務機器人產量將達到1157.1萬套。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 湛江市加快打造AI滲透之城行動方案 (2 | ||||||
| » 湛江市推動人工智能產業高質量發展行動方案 | ||||||
| » 江門市推動人工智能與機器人產業發展若干政 | ||||||
| » 江門市推動人工智能與機器人產業創新發展行 | ||||||
| » 中山市推進“人工智能+”產業創新發展的若 | ||||||
| » 汕尾市未來產業培育行動計劃(2025-2 | ||||||
| » 惠州市加快推動人工智能與機器人產業創新發 | ||||||
| » 河源市促進人工智能創新發展行動方案 (2 | ||||||
| » 韶關市人工智能與機器人產業培育行動方案( | ||||||
| » 佛山市加快智能機器人產業發展若干措施 | ||||||
| » 佛山市加快智能機器人產業發展行動方案 ( | ||||||
| » 珠海市推動智能終端產業發展行動方案 | ||||||
| » 珠海市推動人工智能與機器人產業高質量發展 | ||||||
| » 深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行 | ||||||
| » 深圳市加快推進人工智能終端產業發展行動計 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |