| 企業/機構 | 產品信息 | |||||||||
| 產品名稱 | 發布時間 | 類型 | 身G | 體重 | 靈巧手 | 自由度 | 行走速度 | 負載 | ||
| 小鵬 | PX5 | 2023年 | 雙足 | 150CM | / | 有 | / | / | 單 3 K g | |
| 逐際動力 | CL-1 | 2023年 | 雙足 | / | / | 無 | / | / | / | |
| MagicLab | MagicBot | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 北京仿人機器人創新中心 | 天工 | 2024年 | 雙足 | 163CM | 43Kg | 無 | 19 | 6公里/小時 | / | |
| 宇樹科技 | Unitree H1 | 2023年 | 雙足 | 180CM | 47Kg | 無 | 19+ | 3.3米/秒 | / | |
| 奇瑞&Aim oga | Mornine | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | / | / | / | |
| 智元機器人 | RAISE-A1 | 2023年 | 雙足 | 175CM | 55kG | 有 | 49+ | 7公里/小時 | 單 4 K g | |
| 均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
| 帕西尼感知科技 | Tora | 2023年 | 輪式 | 180CM | 86Kg | 有 | / | 25km/h | 10Kg | |
| 追覓科技 | Eame One | 2023年 | 雙足 | 178CM | 56Kg | 有 | 44 | / | / | |
| Xbot-S | 2023年 | 雙足 | 120CM | 38Kg | 有 | 32 | / | / | ||
| 星動紀元 | Xbot-L | 2023年 | 雙足 | 165CM | 57Kg | 有 | 60 | / | / | |
| 均勝集團 | JARVIS | 2024年 | 雙足 | / | / | 有 | 44 | 7公里/小時 | / | |
| 浙江人形機器人創新中心 | L航者1號 | 2024年 | 雙足 | 150CM | 50Kg | 有 | 39 | / | 4Kg | |
| 開普勒 | 先行者K1 | 2023年 | 雙足 | 178CM | 85Kg | 有 | 40 | / | / | |
| 星塵智能 | Astribot S1 | 2024年 | 輪式 | / | / | 有 | / | / | 單10Kg | |
| 福德機器人 | 天鏈T1 | 2024年 | 雙足 | 160CM | 43Kg | 無 | 71 | 10km/h | / | |

| 資料獲取 | |
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
|
| 新聞資訊 | |
| == 資訊 == | |
| » 光伏機器人清潔太陽能板的七大優點:獨有性 | |
| » 2025上海智能機器人百大場景案例集-重 | |
| » 具身大模型:人形機器人智慧內核,主流框架 | |
| » 具身智能數據行業研究白皮書2026-數據 | |
| » 2025上海市“AI+制造”發展白皮書, | |
| » Hermes橙皮書《Hermes Age | |
| » 清華大學《OpenClaw在企業辦公中的 | |
| » 基于多機器人協作的關鍵問題:有限帶寬和地 | |
| » 移動機器人同時定位和地圖創建(SLAM) | |
| » 政企版龍蝦OpenClaw安全使用指南2 | |
| » 仿人機器人路徑規劃:滾動路徑規劃的方法 | |
| » 移動機器人路徑規劃:局部路徑規劃,全局路 | |
| » 全球30家人形機器人公司:產品和進度 | |
| » 22家人形機器人公司IPO進程表 | |
| » 仿人機器人復雜運動規劃:上下樓梯、跨越臺 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |